Descripción
Parámetros técnicos
Introducción a la producción


![]() | Tasa de sombreado: 30 por ciento -- 95 por ciento |
![]() | Tamaño: 2m * 2m, 2m * 4m, 3m * 4m, 4m * 6m se puede personalizar |
![]() | Máxima reflexión de radiación día y noche. |
![]() | Reducir el calor dentro de la estructura. |
![]() | Aislamiento efectivo debajo de la pantalla. |
![]() | Mayor difusión de la luz |
![]() | Transferencia de irradiación uniforme de ultravioleta a infrarrojo lejano, fuerte resistencia a la degradación ultravioleta |
Contáctenos
Etiqueta: red de sombreado de papel de aluminio, China, proveedores, fabricantes, fábrica, hecho en China
Artículo anterior
Piezas integradas de invernaderoSiguiente artículo
GratisEnvíeconsulta












